|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Solterra Lake View Villa
5 Beds
4.5 Baths
10 Guests
2263 ft2
Allevo Homes portfolio is comprised of curated, professionally managed vacation rental homes in Central Florida. We only select homes that meet our high standards.
All our homes feature:
Professional cleaning:Â Our entire cleaning team is proud and well trained to provide our guests with the best cleans in town. We don't skimp out on cleaning products and only use the best commercial quality product to ensure you have a clean and safe stay.
Hotel Quality Linen: All our linen in the house is provided to us by a linen provider. It is all washed off premise and brought to us with the highest standard of washing
Pools: All our pools are serviced with the highest quality and care. Our pools are cleaned weekly by a professional and licensed pool company
Amenities: All our amenities are of a high hotel quality we provide each bathroom with a starter kit of shampoo, conditioner, soaps and lotion
The Space
If you’re looking for a luxury, family-friendly vacation near Orlando’s theme parks and attractions, look no further than our brand new home in Solterra Resort. Our home was designed with families in mind, with beautiful, comfortable furnishings, Disney-themed kids' rooms, and everything you need for an unforgettable vacation. Relax in the private, screened-in backyard, then head out to the community pool with a water slide and lazy river or to nearby Disney or Universal. Whether you want quiet and relaxing or action-packed, our home is the perfect place to be.
Living Spaces
After a busy day, crank the AC and sink into a comfortable sectional sofa to cozy up with the family in our open-concept living area. Take advantage of the WiFi, make some popcorn, and cue up a movie on our enormous flat-screen TV.
Wanting your own space? Retreat to the loft area at the top of the stairs, where you’ll find another comfy sofa and a wall-mounted flat-screen TV. Or designate the loft as the kids’ area to create a little separation.
Kitchen & Dining
With white shaker-style cabinets, tile backsplash, granite countertops, and stainless steel appliances, you’ll be fighting over who gets to cook in our gorgeous, fully-stocked kitchen. We’ve got everything you need.
When it’s time to eat, our modern dining table seats six. If you’re looking for something more casual (or to keep the cook company), pull up one of four chairs at the kitchen counter. Or bring your plates outside for an al fresco dining experience at the six-seat outdoor dining table.
Bedrooms & Baths
With five beautifully decorated bedrooms, we have the perfect spot for everyone. If you’d like a little separation, choose the first-floor primary suite. If you prefer to sleep on the same level as the rest of the family, there is another King bedroom with an ensuite bathroom upstairs. The kids will love the Mickey and Minnie room or the Marvel-themed room. There is plenty of room here for everyone to spread out and relax.
Bedroom 1: King bed, ensuite bathroom
Bedroom 2: Two twin beds, Mickey & Minnie theme
Bedroom 3: Two twin beds, Marvel theme
Bedroom 4: Queen bed, flat screen TV
Bedroom 5: King bed, flat screen TV, ensuite bathroom
Bathroom 1: Primary ensuite, shower, single vanity
Bathroom 2: Tub/shower, single vanity
Bathroom 3: Shower, single vanity
Bathroom 4: Bedroom 5’s ensuite, shower, double vanity
Outdoor Amenities
Unwind in the sunshine in our private screened-in backyard. With no neighbors directly behind us and a lake view, we’ve got plenty of privacy. Lounge by the pool, grill something tasty on our high-quality gas barbeque or read a book in the shade. With a locked screened porch and a safety gate for the pool, you’ll have the peace of mind you need to enjoy our extended pool deck with the family. Relax and recharge for another fun day at Solterra Resort.
Other Things To Note
No pets. No smoking/vaping. No parties or events.
*This home does "NOT" come equipped with a BBQ Grill; however, a grill can be rented at an additional cost. The Neighborhood
The Solterra Resort is a gated community with seemingly endless resort amenities, such as a 5600 sq ft clubhouse, resort pool with water slide and lazy river, cabanas, fitness room, tennis and volleyball courts, children’s playground and recreational area, and the Cafe Sol Bar & Grill. These are all included in your rental.
The resort is located in Davenport, FL, between 10-15 miles from Orlando’s theme parks, shopping, dining, and other area attractions.
Solterra Resort is in a very convenient location and is just 5 minutes away from a grocery and other stores. An IMAX movie theater and many other shops are located at Posner Park, just 7 minutes away.
Getting There/Transit
Guests will need a vehicle or car transportation (Uber) for their stay. The closest airport is Orlando International Airport (MCO ~29 miles).
Interaction With Guests
Guests are welcome to reach us via email, phone or text. We are always happy to help.
Guest Access
Guests will be provided a keyless entry code prior to arrival.
*This home is professionally managed. 24-hour Emergency number and onsite staff*
Additional Services: Mid-stay clean BBQ grill rental Pool heat
Read Before Booking this property:
As of September 1st, Solterra Resort requires all guests who wish to utilize the Amenities only for the duration of their stay to pay a Leisure Patron Amenity Access Fee. Guests will then pay the Leisure Patron Amenity Access Fee. The fee will be charged via Square with a credit or debit card only. No cash will be accepted. It is a one-time fee per house per reservation. They will be issued a Resort Access Card (2 cards max will be issued per party) to show the front gate of the pool at each entry, they will also be issued the 4-digit code for the month that will allow access to the gym. Guests will need to have this card in their possession on the pool deck as well for staff to verify if asked. After hours check-ins will go to the guard gate. The guard gate will issue car passes and guests will need to visit the clubhouse once reopened to pay the Leisure Patron Amenity Access Fee to gain access to the pool the next day. *Leisure Patron Amenity Access Fee – One-time fee per house per reservation* 1-12 Guests $35 13+ Guests $45
Please note – In order to book with us there is a 25 years of age minimum requirement & the person booking the villa must be present during the entire stay. This rule is strictly enforced and a Driver's License will be required and requested for all bookings. Failure to meet minimum age requirement upon check-in guest will be evicted and will NOT be refunded for the entire stay.
**Check In – 4pm **Check Out – 10am
24-hour check in available. Contactless check-in and departure.
Supplies: We do provide a starter kit for the home which includes - Dish soap, 2 trash bags, dish detergent tablet, paper towels, and bath essentials. However, please be prepared to bring any additional supplies that you may need. We only provide single items to get your stay started.
No Smoking of any kind is permitted in the property: If any signs of smoking are documented, the renter agrees to pay a $250.00 penalty fee.
Not Pet Friendly Policy: **This property is NOT pet friendly. Please note: if we find an unauthorized pet in the home, we will ask for it to be removed immediately and charge an additional, Non-Refundable fee of $500.
Pool Policy: *Please note that pool heat (where applicable) is not included in daily rates and restrictions do apply. The pool heater can be turned on for an additional weekly cost. For best results it is recommended to preorder and have this set up prior to arrival.
Amenities
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 12.00%
If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2023 |
| BP | Sep 21, 2023 | Sep 23, 2023 | 145.00 |
| BP | Sep 24, 2023 | Sep 27, 2023 | 139.00 |
| BP | Sep 28, 2023 | Sep 30, 2023 | 145.00 |
| BP | Oct 01, 2023 | Oct 04, 2023 | 139.00 |
| BP | Oct 05, 2023 | Oct 07, 2023 | 145.00 |
| BP | Oct 08, 2023 | Oct 11, 2023 | 139.00 |
| BP | Oct 12, 2023 | Oct 14, 2023 | 145.00 |
| BP | Oct 15, 2023 | Oct 18, 2023 | 139.00 |
| BP | Oct 19, 2023 | Oct 19, 2023 | 145.00 |
| BP | Oct 20, 2023 | Oct 20, 2023 | 149.00 |
| BP | Oct 21, 2023 | Oct 21, 2023 | 159.00 |
| BP | Oct 22, 2023 | Oct 25, 2023 | 139.00 |
| BP | Oct 26, 2023 | Oct 26, 2023 | 145.00 |
| BP | Oct 27, 2023 | Oct 27, 2023 | 163.00 |
| BP | Oct 28, 2023 | Oct 28, 2023 | 162.00 |
| BP | Oct 29, 2023 | Nov 01, 2023 | 139.00 |
| BP | Nov 02, 2023 | Nov 02, 2023 | 145.00 |
| BP | Nov 03, 2023 | Nov 03, 2023 | 158.00 |
| BP | Nov 04, 2023 | Nov 04, 2023 | 157.00 |
| BP | Nov 05, 2023 | Nov 08, 2023 | 139.00 |
| BP | Nov 09, 2023 | Nov 09, 2023 | 147.00 |
| BP | Nov 10, 2023 | Nov 10, 2023 | 148.00 |
| BP | Nov 11, 2023 | Nov 11, 2023 | 161.00 |
| BP | Nov 12, 2023 | Nov 12, 2023 | 164.00 |
| BP | Nov 13, 2023 | Nov 13, 2023 | 143.00 |
| BP | Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | 139.00 |
| BP | Nov 15, 2023 | Nov 15, 2023 | 141.00 |
| BP | Nov 16, 2023 | Nov 16, 2023 | 183.00 |
| BP | Nov 17, 2023 | Nov 17, 2023 | 189.00 |
| BP | Nov 18, 2023 | Nov 18, 2023 | 210.00 |
| BP | Nov 19, 2023 | Nov 19, 2023 | 179.00 |
| BP | Nov 20, 2023 | Nov 20, 2023 | 209.00 |
| BP | Nov 21, 2023 | Nov 21, 2023 | 190.00 |
| BP | Nov 22, 2023 | Nov 22, 2023 | 189.00 |
| BP | Nov 23, 2023 | Nov 23, 2023 | 215.00 |
| BP | Nov 24, 2023 | Nov 24, 2023 | 219.00 |
| BP | Nov 25, 2023 | Nov 25, 2023 | 235.00 |
| BP | Nov 26, 2023 | Nov 26, 2023 | 210.00 |
| BP | Nov 27, 2023 | Nov 27, 2023 | 218.00 |
| BP | Nov 28, 2023 | Nov 28, 2023 | 207.00 |
| BP | Nov 29, 2023 | Nov 29, 2023 | 139.00 |
| BP | Nov 30, 2023 | Dec 01, 2023 | 145.00 |
| BP | Dec 02, 2023 | Dec 02, 2023 | 160.00 |
| BP | Dec 03, 2023 | Dec 06, 2023 | 139.00 |
| BP | Dec 07, 2023 | Dec 07, 2023 | 145.00 |
| BP | Dec 08, 2023 | Dec 08, 2023 | 146.00 |
| BP | Dec 09, 2023 | Dec 09, 2023 | 168.00 |
| BP | Dec 10, 2023 | Dec 13, 2023 | 139.00 |
| BP | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | 145.00 |
| BP | Dec 16, 2023 | Dec 16, 2023 | 153.00 |
| BP | Dec 17, 2023 | Dec 18, 2023 | 139.00 |
| BP | Dec 19, 2023 | Dec 19, 2023 | 146.00 |
| BP | Dec 20, 2023 | Dec 20, 2023 | 288.00 |
| BP | Dec 21, 2023 | Dec 21, 2023 | 314.00 |
| BP | Dec 22, 2023 | Dec 22, 2023 | 332.00 |
| BP | Dec 23, 2023 | Dec 23, 2023 | 357.00 |
| BP | Dec 24, 2023 | Dec 24, 2023 | 320.00 |
| BP | Dec 25, 2023 | Dec 25, 2023 | 312.00 |
| BP | Dec 26, 2023 | Dec 26, 2023 | 310.00 |
| BP | Dec 27, 2023 | Dec 27, 2023 | 307.00 |
| BP | Dec 28, 2023 | Dec 28, 2023 | 333.00 |
| BP | Dec 29, 2023 | Dec 29, 2023 | 355.00 |
| BP | Dec 30, 2023 | Dec 30, 2023 | 379.00 |
| BP | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2023 | 341.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2024 |
| BP | Jan 01, 2024 | Jan 01, 2024 | 329.00 |
| BP | Jan 02, 2024 | Jan 02, 2024 | 322.00 |
| BP | Jan 03, 2024 | Jan 03, 2024 | 298.00 |
| BP | Jan 04, 2024 | Jan 04, 2024 | 168.00 |
| BP | Jan 05, 2024 | Jan 05, 2024 | 180.00 |
| BP | Jan 06, 2024 | Jan 06, 2024 | 183.00 |
| BP | Jan 07, 2024 | Jan 07, 2024 | 144.00 |
| BP | Jan 08, 2024 | Jan 10, 2024 | 139.00 |
| BP | Jan 11, 2024 | Jan 11, 2024 | 185.00 |
| BP | Jan 12, 2024 | Jan 12, 2024 | 208.00 |
| BP | Jan 13, 2024 | Jan 13, 2024 | 215.00 |
| BP | Jan 14, 2024 | Jan 14, 2024 | 188.00 |
| BP | Jan 15, 2024 | Jan 15, 2024 | 165.00 |
| BP | Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | 139.00 |
| BP | Jan 18, 2024 | Jan 18, 2024 | 149.00 |
| BP | Jan 19, 2024 | Jan 19, 2024 | 168.00 |
| BP | Jan 20, 2024 | Jan 20, 2024 | 170.00 |
| BP | Jan 21, 2024 | Jan 21, 2024 | 149.00 |
| BP | Jan 22, 2024 | Jan 22, 2024 | 141.00 |
| BP | Jan 23, 2024 | Jan 24, 2024 | 139.00 |
| BP | Jan 25, 2024 | Jan 25, 2024 | 162.00 |
| BP | Jan 26, 2024 | Jan 26, 2024 | 182.00 |
| BP | Jan 27, 2024 | Jan 27, 2024 | 190.00 |
| BP | Jan 28, 2024 | Jan 28, 2024 | 170.00 |
| BP | Jan 29, 2024 | Jan 29, 2024 | 149.00 |
| BP | Jan 30, 2024 | Jan 30, 2024 | 142.00 |
| BP | Jan 31, 2024 | Jan 31, 2024 | 148.00 |
| BP | Feb 01, 2024 | Feb 01, 2024 | 166.00 |
| BP | Feb 02, 2024 | Feb 02, 2024 | 207.00 |
| BP | Feb 03, 2024 | Feb 03, 2024 | 217.00 |
| BP | Feb 04, 2024 | Feb 04, 2024 | 196.00 |
| BP | Feb 05, 2024 | Feb 05, 2024 | 149.00 |
| BP | Feb 06, 2024 | Feb 06, 2024 | 140.00 |
| BP | Feb 07, 2024 | Feb 07, 2024 | 148.00 |
| BP | Feb 08, 2024 | Feb 08, 2024 | 168.00 |
| BP | Feb 09, 2024 | Feb 09, 2024 | 188.00 |
| BP | Feb 10, 2024 | Feb 10, 2024 | 203.00 |
| BP | Feb 11, 2024 | Feb 11, 2024 | 195.00 |
| BP | Feb 12, 2024 | Feb 12, 2024 | 183.00 |
| BP | Feb 13, 2024 | Feb 13, 2024 | 171.00 |
| BP | Feb 14, 2024 | Feb 14, 2024 | 186.00 |
| BP | Feb 15, 2024 | Feb 15, 2024 | 228.00 |
| BP | Feb 16, 2024 | Feb 16, 2024 | 267.00 |
| BP | Feb 17, 2024 | Feb 17, 2024 | 278.00 |
| BP | Feb 18, 2024 | Feb 18, 2024 | 242.00 |
| BP | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2024 | 224.00 |
| BP | Feb 20, 2024 | Feb 20, 2024 | 180.00 |
| BP | Feb 21, 2024 | Feb 21, 2024 | 192.00 |
| BP | Feb 22, 2024 | Feb 22, 2024 | 203.00 |
| BP | Feb 23, 2024 | Feb 23, 2024 | 222.00 |
| BP | Feb 24, 2024 | Feb 24, 2024 | 226.00 |
| BP | Feb 25, 2024 | Feb 25, 2024 | 208.00 |
| BP | Feb 26, 2024 | Feb 26, 2024 | 194.00 |
| BP | Feb 27, 2024 | Feb 27, 2024 | 186.00 |
| BP | Feb 28, 2024 | Feb 28, 2024 | 197.00 |
| BP | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | 207.00 |
| BP | Mar 01, 2024 | Mar 01, 2024 | 226.00 |
| BP | Mar 02, 2024 | Mar 02, 2024 | 230.00 |
| BP | Mar 03, 2024 | Mar 03, 2024 | 205.00 |
| BP | Mar 04, 2024 | Mar 04, 2024 | 189.00 |
| BP | Mar 05, 2024 | Mar 05, 2024 | 185.00 |
| BP | Mar 06, 2024 | Mar 06, 2024 | 196.00 |
| BP | Mar 07, 2024 | Mar 07, 2024 | 203.00 |
| BP | Mar 08, 2024 | Mar 08, 2024 | 269.00 |
| BP | Mar 09, 2024 | Mar 09, 2024 | 278.00 |
| BP | Mar 10, 2024 | Mar 10, 2024 | 252.00 |
| BP | Mar 11, 2024 | Mar 11, 2024 | 240.00 |
| BP | Mar 12, 2024 | Mar 12, 2024 | 239.00 |
| BP | Mar 13, 2024 | Mar 13, 2024 | 250.00 |
| BP | Mar 14, 2024 | Mar 14, 2024 | 252.00 |
| BP | Mar 15, 2024 | Mar 15, 2024 | 260.00 |
| BP | Mar 16, 2024 | Mar 16, 2024 | 266.00 |
| BP | Mar 17, 2024 | Mar 17, 2024 | 240.00 |
| BP | Mar 18, 2024 | Mar 18, 2024 | 232.00 |
| BP | Mar 19, 2024 | Mar 19, 2024 | 237.00 |
| BP | Mar 20, 2024 | Mar 20, 2024 | 249.00 |
| BP | Mar 21, 2024 | Mar 21, 2024 | 248.00 |
| BP | Mar 22, 2024 | Mar 22, 2024 | 251.00 |
| BP | Mar 23, 2024 | Mar 23, 2024 | 257.00 |
| BP | Mar 24, 2024 | Mar 25, 2024 | 238.00 |
| BP | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | 237.00 |
| BP | Mar 27, 2024 | Mar 27, 2024 | 251.00 |
| BP | Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 | 294.00 |
| BP | Mar 29, 2024 | Mar 30, 2024 | 297.00 |
| BP | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2024 | 285.00 |
| BP | Apr 01, 2024 | Apr 01, 2024 | 286.00 |
| BP | Apr 02, 2024 | Apr 02, 2024 | 187.00 |
| BP | Apr 03, 2024 | Apr 03, 2024 | 195.00 |
| BP | Apr 04, 2024 | Apr 04, 2024 | 197.00 |
| BP | Apr 05, 2024 | Apr 06, 2024 | 194.00 |
| BP | Apr 07, 2024 | Apr 07, 2024 | 176.00 |
| BP | Apr 08, 2024 | Apr 08, 2024 | 184.00 |
| BP | Apr 09, 2024 | Apr 09, 2024 | 185.00 |
| BP | Apr 10, 2024 | Apr 10, 2024 | 191.00 |
| BP | Apr 11, 2024 | Apr 11, 2024 | 198.00 |
| BP | Apr 12, 2024 | Apr 12, 2024 | 183.00 |
| BP | Apr 13, 2024 | Apr 13, 2024 | 175.00 |
| BP | Apr 14, 2024 | Apr 14, 2024 | 148.00 |
| BP | Apr 15, 2024 | Apr 15, 2024 | 151.00 |
| BP | Apr 16, 2024 | Apr 16, 2024 | 152.00 |
| BP | Apr 17, 2024 | Apr 17, 2024 | 160.00 |
| BP | Apr 18, 2024 | Apr 18, 2024 | 173.00 |
| BP | Apr 19, 2024 | Apr 19, 2024 | 166.00 |
| BP | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 | 160.00 |
| BP | Apr 21, 2024 | Apr 21, 2024 | 148.00 |
| BP | Apr 22, 2024 | Apr 23, 2024 | 146.00 |
| BP | Apr 24, 2024 | Apr 24, 2024 | 182.00 |
| BP | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | 197.00 |
| BP | Apr 26, 2024 | Apr 26, 2024 | 217.00 |
| BP | Apr 27, 2024 | Apr 27, 2024 | 214.00 |
| BP | Apr 28, 2024 | Apr 28, 2024 | 185.00 |
| BP | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2024 | 160.00 |
| BP | Apr 30, 2024 | May 01, 2024 | 146.00 |
| BP | May 02, 2024 | May 02, 2024 | 152.00 |
| BP | May 03, 2024 | May 03, 2024 | 165.00 |
| BP | May 04, 2024 | May 04, 2024 | 158.00 |
| BP | May 05, 2024 | May 08, 2024 | 146.00 |
| BP | May 09, 2024 | May 09, 2024 | 152.00 |
| BP | May 10, 2024 | May 10, 2024 | 165.00 |
| BP | May 11, 2024 | May 11, 2024 | 161.00 |
| BP | May 12, 2024 | May 15, 2024 | 146.00 |
| BP | May 16, 2024 | May 16, 2024 | 152.00 |
| BP | May 17, 2024 | May 17, 2024 | 160.00 |
| BP | May 18, 2024 | May 18, 2024 | 155.00 |
| BP | May 19, 2024 | May 22, 2024 | 146.00 |
| BP | May 23, 2024 | May 23, 2024 | 152.00 |
| BP | May 24, 2024 | May 24, 2024 | 196.00 |
| BP | May 25, 2024 | May 25, 2024 | 229.00 |
| BP | May 26, 2024 | May 26, 2024 | 211.00 |
| BP | May 27, 2024 | May 27, 2024 | 154.00 |
| BP | May 28, 2024 | May 29, 2024 | 146.00 |
| BP | May 30, 2024 | May 30, 2024 | 152.00 |
| BP | May 31, 2024 | May 31, 2024 | 159.00 |
| BP | Jun 01, 2024 | Jun 01, 2024 | 164.00 |
| BP | Jun 02, 2024 | Jun 02, 2024 | 149.00 |
| BP | Jun 03, 2024 | Jun 05, 2024 | 146.00 |
| BP | Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | 152.00 |
| BP | Jun 07, 2024 | Jun 07, 2024 | 162.00 |
| BP | Jun 08, 2024 | Jun 08, 2024 | 170.00 |
| BP | Jun 09, 2024 | Jun 09, 2024 | 158.00 |
| BP | Jun 10, 2024 | Jun 12, 2024 | 146.00 |
| BP | Jun 13, 2024 | Jun 13, 2024 | 162.00 |
| BP | Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | 188.00 |
| BP | Jun 15, 2024 | Jun 15, 2024 | 190.00 |
| BP | Jun 16, 2024 | Jun 16, 2024 | 170.00 |
| BP | Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | 171.00 |
| BP | Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | 176.00 |
| BP | Jun 19, 2024 | Jun 19, 2024 | 174.00 |
| BP | Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | 202.00 |
| BP | Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | 212.00 |
| BP | Jun 22, 2024 | Jun 22, 2024 | 214.00 |
| BP | Jun 23, 2024 | Jun 23, 2024 | 197.00 |
| BP | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | 193.00 |
| BP | Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | 184.00 |
| BP | Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | 191.00 |
| BP | Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | 216.00 |
| BP | Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | 243.00 |
| BP | Jun 29, 2024 | Jun 29, 2024 | 267.00 |
| BP | Jun 30, 2024 | Jun 30, 2024 | 243.00 |
| BP | Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | 231.00 |
| BP | Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | 216.00 |
| BP | Jul 03, 2024 | Jul 03, 2024 | 215.00 |
| BP | Jul 04, 2024 | Jul 04, 2024 | 231.00 |
| BP | Jul 05, 2024 | Jul 05, 2024 | 248.00 |
| BP | Jul 06, 2024 | Jul 06, 2024 | 245.00 |
| BP | Jul 07, 2024 | Jul 07, 2024 | 220.00 |
| BP | Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | 183.00 |
| BP | Jul 09, 2024 | Jul 09, 2024 | 176.00 |
| BP | Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | 181.00 |
| BP | Jul 11, 2024 | Jul 11, 2024 | 208.00 |
| BP | Jul 12, 2024 | Jul 12, 2024 | 228.00 |
| BP | Jul 13, 2024 | Jul 13, 2024 | 232.00 |
| BP | Jul 14, 2024 | Jul 14, 2024 | 212.00 |
| BP | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | 202.00 |
| BP | Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | 200.00 |
| BP | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | 207.00 |
| BP | Jul 18, 2024 | Jul 18, 2024 | 230.00 |
| BP | Jul 19, 2024 | Jul 19, 2024 | 250.00 |
| BP | Jul 20, 2024 | Jul 20, 2024 | 251.00 |
| BP | Jul 21, 2024 | Jul 21, 2024 | 224.00 |
| BP | Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | 212.00 |
| BP | Jul 23, 2024 | Jul 23, 2024 | 205.00 |
| BP | Jul 24, 2024 | Jul 24, 2024 | 213.00 |
| BP | Jul 25, 2024 | Jul 25, 2024 | 230.00 |
| BP | Jul 26, 2024 | Jul 26, 2024 | 251.00 |
| BP | Jul 27, 2024 | Jul 27, 2024 | 253.00 |
| BP | Jul 28, 2024 | Jul 28, 2024 | 228.00 |
| BP | Jul 29, 2024 | Jul 29, 2024 | 213.00 |
| BP | Jul 30, 2024 | Jul 30, 2024 | 201.00 |
| BP | Jul 31, 2024 | Jul 31, 2024 | 213.00 |
| BP | Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | 227.00 |
| BP | Aug 02, 2024 | Aug 02, 2024 | 242.00 |
| BP | Aug 03, 2024 | Aug 03, 2024 | 244.00 |
| BP | Aug 04, 2024 | Aug 04, 2024 | 215.00 |
| BP | Aug 05, 2024 | Aug 05, 2024 | 200.00 |
| BP | Aug 06, 2024 | Aug 06, 2024 | 186.00 |
| BP | Aug 07, 2024 | Aug 07, 2024 | 196.00 |
| BP | Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | 210.00 |
| BP | Aug 09, 2024 | Aug 09, 2024 | 220.00 |
| BP | Aug 10, 2024 | Aug 10, 2024 | 215.00 |
| BP | Aug 11, 2024 | Aug 11, 2024 | 190.00 |
| BP | Aug 12, 2024 | Aug 12, 2024 | 174.00 |
| BP | Aug 13, 2024 | Aug 13, 2024 | 160.00 |
| BP | Aug 14, 2024 | Aug 14, 2024 | 166.00 |
| BP | Aug 15, 2024 | Aug 15, 2024 | 189.00 |
| BP | Aug 16, 2024 | Aug 16, 2024 | 196.00 |
| BP | Aug 17, 2024 | Aug 17, 2024 | 192.00 |
| BP | Aug 18, 2024 | Aug 18, 2024 | 171.00 |
| BP | Aug 19, 2024 | Aug 21, 2024 | 160.00 |
| BP | Aug 22, 2024 | Aug 22, 2024 | 181.00 |
| BP | Aug 23, 2024 | Aug 23, 2024 | 185.00 |
| BP | Aug 24, 2024 | Aug 24, 2024 | 178.00 |
| BP | Aug 25, 2024 | Aug 28, 2024 | 160.00 |
| BP | Aug 29, 2024 | Aug 29, 2024 | 167.00 |
| BP | Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | 191.00 |
| BP | Aug 31, 2024 | Aug 31, 2024 | 197.00 |
| BP | Sep 01, 2024 | Sep 01, 2024 | 171.00 |
| BP | Sep 02, 2024 | Sep 04, 2024 | 160.00 |
| BP | Sep 05, 2024 | Sep 06, 2024 | 167.00 |
| BP | Sep 07, 2024 | Sep 07, 2024 | 256.00 |
| BP | Sep 08, 2024 | Sep 08, 2024 | 307.00 |
| BP | Sep 09, 2024 | Sep 11, 2024 | 160.00 |
| BP | Sep 12, 2024 | Sep 14, 2024 | 167.00 |
| BP | Sep 15, 2024 | Sep 18, 2024 | 160.00 |
| BP | Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | 167.00 |
| BP | Sep 20, 2024 | Sep 21, 2024 | 181.00 |
| BP | Sep 22, 2024 | Sep 25, 2024 | 174.00 |
